2023年2季度民政统计数据
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 2.5 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 59 |
乡 | 个 | 42 |
街道 | 个 | 4 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 65 |
#养老机构 | 个 | 59 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.5 |
最低生活保障户数 | 万户 | 0.4 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 2.5 |
最低生活保障万户 | 万户 | 1.9 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 107 |
社区服务站 | 个 | 753 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1.8 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.4 |
七、福利彩票销售* | 亿元 | |
八、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 万对 | 0.3 |
离婚登记* | 万对 | 0.1 |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
基金会 | 个 | 5 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 0.1 |
居委会 | 万个 | |
注:带*“指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 填表人: |