2025年1季度民政统计数据
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 59 |
乡 | 个 | 42 |
民族乡 | 个 | |
苏木 | 个 | |
民族苏木 | 个 | |
街道 | 个 | 4 |
区公所 | 个 | |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 62 |
#养老机构 | 个 | 56 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.5 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 788.0 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 2.6 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 760.0 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.9 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1.8 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.4 |
六、福利彩票销售* | 亿元 | 0.6 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 对 | 1426 |
离婚登记* | 对 | 555 |
八、 社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 976 |
民办非企业单位 | 个 | 575 |
基金会 | 个 | 5 |
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |